根据教育部、中国科学院大学接收2021年推荐免试专业硕士研究生的相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,经学院招生领导小组审核批准,2021年推荐免试专业硕士研究生拟录取名单如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 本科院校 | 拟录取专业 |
1 | 李雨灿 | 女 | 北京交通大学 | 金融 |
2 | 樊逸璇 | 女 | 中南大学 | 金融 |
3 | 任雨佳 | 女 | 厦门大学 | 金融 |
4 | 方 姝 | 女 | 北京邮电大学 | 金融 |
5 | 邱婕妤 | 女 | 华东理工大学 | 金融 |
6 | 田家鑫 | 男 | 北京科技大学 | 金融 |
7 | 许天衣 | 男 | 北京化工大学 | 金融 |
8 | 杨雅琴 | 女 | 北京化工大学 | 金融 |
9 | 张宇轩 | 男 | 河南大学 | 金融 |
10 | 徐子凌 | 女 | 厦门大学 | 金融 |
11 | 唐久琳 | 女 | 四川大学 | 金融 |
12 | 金海成 | 男 | 合肥工业大学 | 金融 |
13 | 刘逸凡 | 男 | 北京工商大学 | 金融 |
14 | 王嘉琦 | 女 | 重庆大学 | 金融 |
15 | 党 茜 | 女 | 西安交通大学 | 金融 |
请以上考生密切关注网站通知,按时完成学院要求的后续工作,感谢大家对经济与管理学院的关注!
中国科学院大学经济与管理学院